CAPELEC CAP3200 Benzin/LPG | |
Araç tipi | Benzinli |
CO ölçüm aralığı | 0 – % 15 |
CO2 ölçüm aralığı | 0 – % 20 |
O2 ölçüm aralığı | 0 – % 21,7 |
HC ölçüm aralığı | 20000 ppm |
Lambda ölçüm aralığı | 0,6 – 1,2 |
NOx ölçüm aralığı | 0 – 5000 ppm |
Motor devri | 0 – 10000 Rpm |
Yağ sıcaklığı | 0 – 150 derece |
Cihazın ağırlığı | 7 Kg |
Çalışma voltajı | 220 V AC |
CAPELEC CAP3200 Dizel | |
Araç tipi | Dizel |
N duman koyuluğu | 0 – % 100 |
K opasite | 0 – 9,99 |
Motor devri | 0 – 10000 Rpm |
Yağ sıcaklığı | 0 – 150 derece |
Cihazın ağırlığı | 7 Kg |
Çalışma voltajı | 220 V AC |
CAPELEC CAP3200 Kombi | |
Araç tipi | Benzinli+Dizel |
CO ölçüm aralığı | 0 – % 15 |
CO2 ölçüm aralığı | 0 – % 20 |
O2 ölçüm aralığı | 0 – % 21,7 |
HC ölçüm aralığı | 20000 ppm |
N duman koyuluğu | 0 – % 100 |
K opasite | 0 – 9,99 |
Lambda ölçüm aralığı | 0,6 – 1,2 |
NOx ölçüm aralığı | 0 – 5000 ppm |
Motor devri | 0 – 10000 Rpm |
Yağ sıcaklığı | 0 – 150 derece |
Cihazın ağırlığı | 7 Kg |
Çalışma voltajı | 220 V AC |