CORGHI PROLINE 322 | |
Jant kavrama içten | 10-24″ |
Jant kavrama dıştan | 10-22″ |
Max Latik çapı | 1140 mm |
Max Lastik genişliği | 350 mm |
Tabla dönme torku | 1100 Nm |
Tabla dönüş hızı | 6 rpm |
Topuk düşürme açıklığı | 400 mm |
Topuk düşürme gücü | 12000 N |
Çalışma voltajı | 220 V |
Hava gereksinimi | 8-10 Bar |
Cihaz ağırlığı | 255 Kg |
Cihaza ek adaptör takılarak Run Flat, Pax vs gibi lastiklerin söküp takılmasında kullanılabilir
CORGHI A2015 | |
Jant kavrama içten | 10-20″ |
Jant kavrama dıştan | 13-23″ |
Max Latik çapı | 1100 mm |
Max Lastik genişliği | 305 mm |
Tabla dönme torku | 1200 Nm |
Tabla dönüş hızı | 8 rpm |
Topuk düşürme açıklığı | 320 mm |
Topuk düşürme gücü | 15500 N |
Çalışma voltajı | 3 faz 380 V |
Hava gereksinimi | 8-10 Bar |
Cihaz ağırlığı | 224 Kg |
Cihaza ek adaptör takılarak Run Flat, Pax vs gibi lastiklerin söküp takılmasında kullanılabilir
CORGHI A2025 | |
Jant kavrama içten | 10-24″ |
Jant kavrama dıştan | 13-26″ |
Max Latik çapı | 1100 mm |
Max Lastik genişliği | 360 mm |
Tabla dönme torku | 1200 Nm |
Tabla dönüş hızı | 8 rpm |
Topuk düşürme açıklığı | 380 mm |
Topuk düşürme gücü | 15500 N |
Çalışma voltajı | 3 faz 380 V |
Hava gereksinimi | 8-10 Bar |
Cihaz ağırlığı | 244 Kg |
Cihaza ek adaptör takılarak Run Flat, Pax vs gibi lastiklerin söküp takılmasında kullanılabilir
CORGHI A2030 | |
Jant kavrama içten | 10-26″ |
Jant kavrama dıştan | 13-26″ |
Max Latik çapı | 1100 mm |
Max Lastik genişliği | 360 mm |
Tabla dönme torku | 1300 Nm |
Tabla dönüş hızı | 8 rpm |
Topuk düşürme açıklığı | 380 mm |
Topuk düşürme gücü | 15500 N |
Çalışma voltajı | 3 faz 380 V |
Hava gereksinimi | 8-10 Bar |
Cihaz ağırlığı | 259 Kg |
Cihaza ek adaptör takılarak Run Flat, Pax vs gibi lastiklerin söküp takılmasında kullanılabilir
CORGHI Artiglio 50 | |
Jant kavrama içten | 12-30″ |
Jant kavrama dıştan | 12-30″ |
Max Latik çapı | 1200 mm |
Max Lastik genişliği | 380 mm |
Tabla dönme torku | 1100 Nm |
Tabla dönüş hızı | 7-18 rpm |
Topuk düşürme açıklığı | 540 mm |
Topuk düşürme gücü | 7600 N |
Çalışma voltajı | 3 faz 380 V |
Hava gereksinimi | 8-10 Bar |
Cihaz ağırlığı | 370 Kg |
CORGHI HD 700 | |
Jant çapı | 14-26″ |
Max Lastik çapı | 1600 mm |
Lastik genişliği | 780 mm |
Lastik ağırlığı | 700 Kg |
Sıkıştırma sistemi | Hidrolik |
Tabla dönüş hızı | 6 devir |
Dönme torku | 1700 mm |
Topuk düşürme gücü | 15500 N |
Sıkıştırma gücü | 41000 N |
Çene dönüşü | Otomatik |
Çene sıkıştırma | Manuel |
Kontrol ünitesi | Elektro-hidrolik |
Elektrik motoru | 1.1 kW |
Yağ tankı | 6 lt |
Kontrol ünite ağırlığı | 8 Kg |
Cihaz ağırlığı | 555 Kg |
Çalışma voltajı | 3 faz 380 V |
CORGHI HD1400 | |
Jant çapı | 14-56″ |
Max Lastik çapı | 2500 mm |
Lastik genişliği | 1470 mm |
Lastik ağırlığı | 1200 Kg |
Sıkıştırma sistemi | Hidrolik |
Tabla dönüş hızı | 3,5-7 devir |
Dönme torku | 5300-3400 mm |
Topuk düşürme gücü | 24000 N |
Sıkıştırma gücü | 59200 N |
Çene dönüşü | Otomatik |
Çene sıkıştırma | Manuel |
Kontrol ünitesi | Elektro-hidrolik |
Elektrik motoru | 3,3/4 kW |
Yağ tankı | 12 lt |
Kontrol ünite ağırlığı | 8 Kg |
Cihaz ağırlığı | 1160 Kg |
Çalışma voltajı | 3 faz 380 V |
CORGHI AG TT 1600 | |
Jant çapı | 14-58″ |
Max Lastik çapı | 2500 mm |
Lastik genişliği | 1600 mm |
Lastik ağırlığı | 1700 Kg |
Sıkıştırma sistemi | Hidrolik |
Tabla dönüş hızı | 1-3,5-7,8 devir |
Dönme torku | 5500 mm |
Topuk düşürme gücü | 25000-30000 N |
Sıkıştırma gücü | 40000 N |
Çene dönüşü | Otomatik |
Çene sıkıştırma | Manuel |
Kontrol ünitesi | Elektro-hidrolik |
Elektrik motoru | 3,3/4 kW |
Yağ tankı | 15 lt |
Kontrol ünite ağırlığı | 8 Kg |
Cihaz ağırlığı | 1300 Kg |
Çalışma voltajı | 3 faz 380 V |